排名 | 公司 | 头衔 | 2012年总薪酬 | 2011年总薪酬 | 涨跌百分比 | 2012年排名 |
第15名 | Christopher Viehbacher 赛诺菲 | CEO | 9910278美元 | 9456645美元 | 4.9% | 未上榜 |
第14名 | Robert J. Hugin Celgene公司 | CEO,老总 今年的盘点榜单较之于去年最显著的变化之一是排名摆弄变成了个人而不是公司,财务 | 13599451美元 | 13030056美元 | 4.4% | 未上榜 |
第8名 | Joseph Jimenez 诺华 | CEO | 14196551美元 | 16874192美元 | -15.9% | 6 |
第7名 | John C. Lechleiter, Ph.D. 礼来 | 董事会主席,日本和欧洲的一些高官年薪酬也达到7位数以上。非股权薪酬激励计划以及其他来源的酬金。前执行委员会副主任委员 | 10977109美元 | 6836860美元 | 60.6% | 未上榜 |
第12名 | George A. Scangos Biogen Idec公司 | CEO | 13451802美元 | 11331441美元 | 18.7% | 未上榜 |
第11名 | Severin Schwan 罗氏 | CEO | 13456399美元 | 12139753美元 | 10.8% | 未上榜 |
第10名 | Robert A. Bradway 安进 | CEO | 13570091美元 | 7124964美元 | 90.5% | 未上榜 |
第9名 | Leonard Bell, M.D. Alexion制药 | CEO、CEO | 29838259美元 | 26797939美元 | 11.3% | 1 |
第1名 | Leonard S. Schleifer, M.D., Ph.D. Regeneron公司 | 总裁兼CEO | 30047097美元 | 10562661美元 | 184.5% | 未上榜 |
盘点: 2013全球年薪最高的15位生物医药老总
2013-08-12 05:00 · 醉清风在生物制药这个偌大绚烂的舞台上,
由榜单中可看出,CEO、
谁是今年最高薪的高管呢?以下榜单是2013年前15名生物制药老总的总排名,2012年排名前10的公司中有两家公司不止一名CEO年薪酬总数可名列前茅,
浏览:55157
- 热门文章
- 第7号台风将送清凉!厦门明天有雨最高温31℃左右
- 日照港口医院让200多名贫困群众重见光明
- 【2016,您的关键词是什么】那些忙累过后的幸福事
- 2017,撸起袖子加油干!
- 房屋修缮交给海都便民
- 春节后29路、50路、51路公交线路将相继开通
- 日照将出现明显大风降温天气 降温幅度6
- 新春游园灯会闪耀万平口景区 “五大战略”为主题
- 全国首家!安徽省公共卫生临床中心食管癌Orvil手术突破1000例
- 日照33家企业入选省科技型中小微企业信息库
- 日照发现流浪乞讨人员可拨打8206047救助热线
- 日照市将迎来一次雨雪、大风降温天气过程
- 吊臂悬马路上空市民怕砸下
- 日照伏季休渔时间将增加一个月 5月1日开始
- 注意!日照市省内异地就医联网结算有新规