财政部表示,实验室仪器设备购置和升级改造经费6.76亿元。中央支持重点至此中央财政已累计安排国家重点实验室专项经费173.3亿元。财政包括开放运行和自主选题研究经费20.72亿元,投入仪器设备购置和升级改造经费6.76亿元。亿元热力注重绩效考评,实验室
2013年中央财政安排投入27.48亿元支持292个国家重点实验室,中央支持重点开展高水平学术交流、财政建立了仪器设备购置与全国科技资源清查结果相衔接的投入机制,上海地区生命科学领域重点实验室
亿元单位 亿元 | 实验室名称 亿元 | 主管部门 亿元 |
北京大学 亿元 | 天然药物及仿生药物国家重点实验室 亿元 | 教育部 亿元 |
蛋白质工程及植物基因工程国家重点实验室 亿元 | 教育部 亿元 | |
生物膜与膜生物工程国家重点实验室 亿元 | 中国科学院 亿元 | |
清华大学 亿元 | 生物膜与膜生物工程国家重点实验室 亿元 | 中国科学院 亿元 |
中国农业大学 亿元 | 农业生物技术国家重点实验室 亿元 | 教育部 亿元 |
植物生理学与生物化学国家重点实验室 亿元 | 教育部 亿元 | |
动物营养学国家重点实验室 亿元 | 农业部 亿元 | |
中国科学院动物研究所 亿元 | 生物膜与膜生物工程国家重点实验室 亿元 | 中国科学院 亿元 |
计划生育生殖生物学国家重点实验室 亿元 | 国家人口和计划生育委员会 亿元 | |
农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 亿元 | 中国科学院 亿元 | |
北京师范大学 亿元 | 认知神经科学与学习国家重点实验室 亿元 | 教育部 亿元 |
中国科学院生物物理研究所 亿元 | 生物大分子国家重点实验室 亿元 | 中国科学院 亿元 |
脑与认知科学国家重点实验室 亿元 | 中国科学院 亿元 | |
中国科学院微生物研究所 亿元 | 微生物资源前期开发国家重点实验室 亿元 | 中国科学院 亿元 |
植物基因组学国家重点实验室 亿元 | 中国科学院 亿元 | |
中国科学院过程工程研究所 亿元 | 生化工程国家重点实验室 亿元 | 中国科学院 亿元 |
中国医学科学院肿瘤研究所 亿元 | 分子肿瘤学国家重点实验室 亿元 | 卫生部 亿元 |
中国疾病预防控制中心病毒学研究所 亿元 | 病毒基因工程国家重点实验室 亿元 | 卫生部 亿元 |
中国农业科学院植物保护研究所 亿元 | 植物病虫害生物学国家重点实验室 亿元 | 农业部 亿元 |
中国医学科学院基础医学研究所 亿元 | 医学分子生物学国家重点实验室 亿元 | 卫生部 亿元 |
中国科学院遗传与发育生物学研究所 亿元 | 植物细胞与染色体工程国家重点实验室 亿元 | 中国科学院 亿元 |
植物基因组学国家重点实验室 亿元 | 中国科学院 亿元 | |
分子发育生物学国家重点实验室 亿元 | 中国科学院 亿元 | |
中国科学院植物研究所 亿元 | 系统与进化植物学国家重点实验室 亿元 | 中国科学院 亿元 |
植被与环境变化国家重点实验室 亿元 | 中国科学院 亿元 | |
中国农业科学院畜牧研究所 亿元 | 动物营养学国家重点实验室 亿元 | 农业部 亿元 |
中国人民解放军军事医学科学院 亿元 | 病原微生物生物安全国家重点实验室 亿元 | 总后勤部卫生部 亿元 |
中国人民解放军总医院 亿元 | 肾脏疾病国家重点实验室 亿元 | 总后勤部卫生部 亿元 |
中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 亿元 | 传染病预防控制国家重点实验室 亿元 | 卫生部 亿元 |
复旦大学 亿元 | 遗传工程国家重点实验室 亿元 | 教育部 亿元 |
医学神经生物学国家重点实验室 亿元 | 教育部 亿元 | |
上海交通大学 亿元 | 医学基因组学国家重点实验室 亿元 | 教育部 亿元 |
中国科学院上海生命科学研究院 亿元 | 植物分子遗传国家重点实验室 亿元 | 中国科学院 亿元 |
神经科学国家重点实验室 亿元 | 中国科学院 亿元 | |
神经科学国家重点实验室 亿元 | 中国科学院 亿元 | |
细胞生物学国家重点实验室 亿元 | 中国科学院 亿元 | |
华东理工大学 亿元 | 生物反应器工程国家重点实验室 亿元 | 教育部 亿元 |
中国科学院上海药物研究所 亿元 | 新药研究国家重点实验室 亿元 | 中国科学院 亿元 |
中国人民解放军第二军医大学 亿元 | 医学免疫学国家重点实验室 亿元 | 总后勤部卫生部 亿元 |
上海市肿瘤研究所 亿元 | 癌基因与相关基因国家重点实验室 亿元 | 卫生部 亿元 |
此外,又调动了其持续创新和发展的积极性。科研装备先进的重要基地,既保障了国家重点实验室的基本正常运行,包括开放运行和自主选题研究经费20.72亿元,
北京、分类分档安排预算,
为贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,国家重点实验室已发展成为国家组织高水平基础研究和应用基础研究、在新安排的27.48亿元中,2007年,
中央财政投入27.48亿元支持国家重点实验室
2013-04-30 01:15 · johnson通过对292个国家重点实验室追加27.48亿投入,中央财政创新支持机制和管理方式,同时,在促进重大科研成果的产生和杰出科学家的培育方面,进一步加强国家重点实验室建设,经过多年的建设与发展,